1971 |
26 January - 23 February | International Hotel, Las Vegas, Nevada |
20 July - 2 August | Sahara Tahoe Hotel, Stateline, Nevada |
9 August - 6 September | International Hotel, Las Vegas, Nevada |
5 November | Minneapolis |
6 November | Cleveland, Ohio |
7 November | Louisville, Kentucky |
8 November | Philadelphia, Pennsylvania |
9 November | Baltimore, Maryland |
10 November | Boston, Massachusetts |
11 November | Cincinnati, Ohio |
12 November | Houston, Texas |
13 November | Dallas, Texas |
14 November | Tuscaloosa, Alabama |
15 November | Kansas city, Missouri |
16 November | Salt Lake City, Utah |
1972 |
26 January - 23 February | International Hotel, Las Vegas, Nevada |
5 April | Buffalo, New York |
6 April | Detroit, Michigan |
7 April | Dayton, Ohio |
8 April | Knoxville, Tennessee |
9 April | Hampton Roads, Virginia |
10 April | Richmond, Virginia |
11 April | Roanoke, Virginia |
12 April | Indianapolis, Indiana |
13 April | Charlotte, North Carolina |
14 April | Greensboro, North Carolina |
15 April | Macon, Georgia |
16 April | Jacksonville, Florida |
17 April | Little Rock, Arkansas |
18 April | San Antonio, Texas |
19 April | Albuquerque, New Mexico |
9 - 11 June | Madison Square Garden , New York |
12 June | Fort Wayne, Indiana |
13 June | Evansville, Indiana |
14-15 June | Milwaukee, Wisconsin |
16-17 June | Chicago, Illinois |
18 June | Forth Worth, Texas |
19 June | Wichita, Kansas |
20 June | Tulsa, Oklahoma |
4 August - 4 September | Hilton hotel, Las Vegas, Nevada |
8 November | Lubbock, Texas |
9 November | Tucson, Arizona |
10 November | El Paso, Texas |
11 November | Oakland, California |
12-13 November | San Bernardino, California |
14-15 November | Long Beach, California |
17-18 November | Honolulu, Hawaii |
1973 |
12 January | Honolulu, Hawaii (Alternate Aloha) |
14 January | Honolulu, Hawaii ( Aloha from Hawaii ) |
26 January - 23 February | Hilton Hotel, Las Vegas, Nevada |
22 April | Phoenix, Arizona |
23-24 April | Anaheim, California |
25 April | Fresno, California |
26 April | San Diego, California |
27 April | Portland, Oregon |
28 April | Spokane, Washington |
29 April | Seattle, Washington |
30 April | Denver, Colorado |
4 - 16 May | Sahara Tahoe Hotel, Stateline, Nevada |
20 June | Mobile, Alabama |
21 June | Atlanta, Georgia |
22-24 June | Uniondale, New York |
25-26 June | Pittsburgh, Pennsylvania |
27 June | Cincinnati, Ohio |
28 June | St. Louis, Missouri |
29-30 June | Atlanta, Georgia |
1 July | Nashville, Tennessee |
2 July | Oklahoma City, Oklahoma |
3 July | Atlanta, Georgia |
6 August - 3 September | Hilton Hotel, Las Vegas, Nevada |
1974 |
26 January - 9 February | Hilton Hotel , Las Vegas , Nevada |
1-2 March | Oral Roberts University, Tulsa, Oklahoma |
3 March | Astrodome, Houston, Texas (2) |
4 March | Civic Centre, Monroe, Louisiana |
5 March | University Memorial Coliseum, Auburn, Alabama |
6 March | Garrett Coliseum, Montgomery, Alabama |
7 March | Civic Centre, Monroe, Louisiana |
9 March | Charlotte Coliseum, Charlotte, North Carolina (2) |
10 March | Roanoke Civic Centre, Roanoke, Virginia |
11 March | Coliseum, Hampton Roads, Virginia |
12 March | Coliseum, Richmond, Virginia |
13 March | Coliseum, Greensboro, North Carolina |
14 March | Murphy Athletic Center, Murfreesboro, Tennessee |
15 March | Stokeley Athletic Center, Knoxville, Tennessee |
16-17 March | Mid-South Coliseum, Memphis, Tennessee (4) |
18 March | Coliseum, Richmond, Virginia |
19 March | Murphy Athletic Center, Murfreesboro, Tennessee |
20 March | Mid-South Coliseum, Memphis, Tennessee |
10 May | Swing Auditorium, San Bernardino, California |
11 May | Forum, Los Angeles, California |
12 May | Selland Arena, Fresno, California |
13 May | Swing Auditorium, San Bernardino, California |
16-27 May | Sahara Tahoe Hotel, Stateline, Nevada |
15-16 June | Tarrant County Convention Center, Fort Worth, Texas (4) |
17-18 June | University Of Louisiana Assembly Center, Baton Rouge, Louisiana (2) |
19 June | Civic Center, Amarillo, Texas |
20 June | Veterans Memorial Auditorium, Des Moines, Iowa |
21 June | Convention Center, Cleveland, Ohio |
22 June | Civic Center, Providence, Rhode Island |
23 June | Spectrum, Philadelphia, Pennsylvania (2) |
24 June | International Convention Center, Niagara Falls, New York (2) |
25 June | St. John's Arena, Columbus, Ohio |
26 June | Freedom Hall, Louisville, Kentucky |
27 June | Assembly Hall, Bloomington, Indiana |
28 June | Milwaukee Arena, Milwaukee, Wisconsin |
29 June | Municipal Auditorium, Kansas City, Missouri (2) |
30 June - 1 July | Civic Auditorium, Omaha, Nebraska (3) |
2 July | Salt Palace, Salt Lake City, Utah |
19 August - 2 September | Hilton Hotel, Las Vegas, Nevada |
27-28 September | College Park Field House, Baltimore, Maryland |
29 September | Olympia Stadium, Detroit, Michigan |
30 September - 1 October | Notre Dame Convention Center, South Bend, Indiana |
2-3 October | Civic Center, St. Paul, Minnesota |
4 October | Olympia Stadium, Detroit, Michigan |
5 October | Espo Convention Center, Indianapolis, Indiana |
6 October | University Of Dayton Arena, Dayton, Ohio |
7 October | Levitt Arena, Kansas City Missouri |
8 October | Convention Center San Antonio, Texas |
9 October | Expo Center, Abilene, Texas |
11-14 October | Sahara Tahoe Hotel, Stateline, Nevada |
1975 |
18 March - 1 April | Hilton Hotel Las Vegas Nevada |
24 April | Coliseum Macon Georgia |
25 April | Veterans Memorial Coliseum Jacksonville Florida |
26 April | Curtis Hixson Hall Tampa Florida (2) |
27-28 April | Lakeland Civic Center Lakeland Florida (3) |
29 April | Murphy Athletic Center Murfreesboro Tennessee |
30 April - 2 May | Omni Atlanta Georgia (3) |
3 May | Civic Center Monroe Louisiana (2) |
4 May | Civic Center Lake Charles Louisiana (2) |
5 May | State Fair Coliseum Jackson Missouri |
6-7 May | Murphy Athletic Center Murfreesboro Tennessee |
30 May - 1 June | Von Braun Civic Center Huntsville Alabama |
2 June | Mobile Municipal Auditorium Mobile Alabama |
3 June | Memorial Auditorium Tuscaloosa Alabama |
4-5 June | Hofheinz Pavilion Houston Texas |
6 June | Memorial Auditorium Dallas Texas |
7 June | Hirsch Coliseum Shreveport Louisiana |
8-9 June | State Fair Coliseum Jackson Mississippi |
10 June | Mid-South Coliseum Memphis Tennessee |
8 July | Myriad Convention Center Oklahoma City Oklahoma |
9 July | Hulman Civic Center Terra Haute Indiana |
10 July | Cleveland Coliseum Cleveland Ohio |
11-12 July | Civic Center Charleston West Virginia |
13 July | International Convention Center Niagara Falls New York (2) |
14-15 July | Civic Center Springfield Massachusetts |
16-17 July | Veterans Memorial Coliseum New Haven Connecticut |
18 July | Cleveland Coliseum Cleveland Ohio |
19 July | Nassau Coliseum Uniondale New York |
20 July | Norfolk Virginia |
21 July | Greensboro Coliseum Greensboro North Carolina |
23-24 July | Civic Center Asheville North Carolina |
18-20 August | Hilton Hotel Las Vegas Nevada |
2-15 December | Hilton Hotel Las Vegas Nevada |
31 December | Pontiac Michigan |
1976 |
17 - 19 March | Freedom Hall Jonson City Tennessee |
20 March | Coliseum Charlotte North Carolina |
21 March | Riverfront Stadium Cincinnati Ohio |
22 March | Kiel Auditorium St.Louis Missouri |
21 April | Kemper Arena Kansas City Missouri |
22 April | Civic Auditorium Omaha Nebraska |
23 April | McNichols Arena Denver Colorado |
24 April | Sports Arena San Diego California |
25 April | Long Beach Arena Long Beach California |
26 April | Seattle Coliseum Seattle Washington |
27 April | Coliseum Spokane Washington |
30 April - 9 May | Sahara Tahoe Hotel Stateline Nevada |
27 May | Assembly Hall Bloomington Indiana |
28 May | Hilton Coliseum Ames Iowa |
29 May | Myriad Convention Center Oklahoma City Oklahoma |
30 May | Ector County Coliseum Odessa Texas |
31 May | Municipal Coliseum Lubbock Texas |
1 June | Community Center Arena Tucon Arizona |
2 June | Civic Center El Paso Texas |
3 June | Tarrant County Convention Center Fort Worth Texas (4) |
4-6 June | Omni Atlanta Georgia |
25 June | Memorial Auditorium Buffalo |
26 June | Civic Center Providence Rhode Island |
27 June | Capital Centre Landover Maryland |
28 June | Spectrum Philadelphia Pennsylvania |
29 June | Coliseum Richmond Virginia |
30 June | Greensboro Coliseum Greensboro North Carolina |
1 July | Hirsch Coliseum Shreveport Louisiana |
2 July | Assembly Center Baton Rouge Louisiana |
3 July | Tarrant County Convention Center Fort Worth Texas |
4 July | Mabee Center Oral Roberts University Tulsa |
5 July | Mid-South Coliseum Memphis Tennessee |
23 July | Freedom Hall Louisville Kentucky |
24 July | Civic Center Charleston West Virginia |
25 July | Onondaga War Memorial Auditorium Syracuse New York |
26 July | Community War Memorial Auditorium Rochester New York |
27 July | Onondaga War Memorial Auditorium Syracuse New York |
28 July | Civic Center Hartford Connecticut |
29 July | Civic Center Springfield Massachusetts |
30 July | Veterans Memorial Coliseum Hartford Connecticut |
31 July - 1 August | Hampton Roads Coliseum Hampton Roads Virginia |
2 August | Civic Center Roanoke Virginia |
3-5 August | Cumberland County Memorial Auditorium Fayetteville North Caroline |
27 August | Convention Center San Antonio Texas |
28 August | The Summit, Houston Texas |
29 August | Mobile Municipal Auditorium Mobile Alabama |
30 August | Memorial Auditorium Tuscaloosa Alabama |
31 August | Coliseum Macon Georgia |
1 September | Memorial Coliseum Jacksonville Florida |
2 September | Curtis Hixson Hall Tampa Florida |
3 September | Bay Front Center St. Petersburg Florida |
4 September | Civic Center Lakeland Florida |
5 September | State Fair Civic Center Jackson Mississippi |
6 September | Von Braun Civic Center Huntsville Alabama |
7 September | Convention Center Pine Bluff Arkansas |
14-15 October | Chicago Stadium Chicago Illinois |
16 October | Duluth Minnesota |
17 October | Metropolitan Sports Center Minneapolis Minnesota |
18 October | Arena Sioux Falls South Dakota |
19 October | Dane County Coliseum Madison Wisconsin |
20 October | Notre Dame Athletic And Convention Center South Bend Indiana |
21 October | Wings Stadium Coliseum Kalamazoo Michigan |
22 October | Assembly Hall Champaign Illinois |
23 October | Cleveland Coliseum Cleveland Ohio |
24 October | Robeerts Memorial Stadium Evansville Indiana |
25 October | Memorial Colisium Fort Wayne Indiana |
26 October | University Of Dayton Arena Dayton Ohio |
27 October | Southern Illinois University Arena Carbondale Illinois |
24 November | Centennial Coliseum Reno Nevada |
25 November | McArthur Court Eugene Oregon |
26 November | Memorial Coliseum Portland Oregon |
27 November | McArthur Court Eugene Oregon |
28-29 November | Cow Palace San Francisco California |
30 November | Anaheim Convention Center Anaheim California |
2-12 December | Hilton Hotel Las Vegas Nevada |
27 December | Henry Levitt Arena Wichita Kansas |
28 December | Memorial Auditorium Dallas Texas |
29 December | Civic Center Birmingham Alabama |
30 December | Omni Atlanta Georgia |
31 December | Civic Center Arena Pittsburgh Pennsylvania |
1977 |
12 February | Sportatorium Hollywood Florida |
13 February | Civic Auditorium West Palm Beach Florida |
14 February | Bay Front Center St. Petersburg Florida |
15 February | Sports Stadium Orlando Florida |
16 February | Garrett Coliseum Montgomery Alabama |
17 February | Savannah Civic Center |
18 February | Carolina Coliseum Columbia South Carolina |
19 February | Freedom Hall Johnson City Tennessee |
20-21 February | Coliseum Charlotte North Carolina |
23 March | Arizona State University Athletic Center Phoenix Arizona |
24 March | Civic Center Amarillo Texas |
25-26 March | Lloyd Noble Center Norman Oklahoma |
27 March | Taylor County Coliseum Abilene |
28 March | Municipal Auditorium Austin Texas |
29-30 March | Rapides Parish Coliseum Alexandria Louisiana |
21 April | Greensboro Coliseum Greensboro North Carolina |
22 April | Olympia Stadium Detroit Michigan |
23 April | Centennial Hall Toledo Ohio |
24 April | Crisler Arena Ann Arbor Michigan |
25 April | Civic Center Saginaw Michigan |
26 April | Wings Stadium Kalamazoo Michigan |
27 April | Milwaukee Arena Milwaukee Wisconsin |
28 April | Brown County Veteran's Memorial Stadium Green Bay Wisconsin |
29 April | The Arena Duluth Minnesota |
30 April | St. Paul's Civic Center St Paul Minnesota |
1-2 May | Chicago Stadium Chicago Illinois |
3 May | Civic Center Saginaw Michigan |
20 May | Stokeley Athletic Center Knoxville Tennessee |
21 May | Freedom Hall Louisville Kentucky |
22 May | Capital Centre Landover Maryland |
23 May | Civic Center Providence Rhode Island |
24 May | Civic Center Augusta Maine |
25 May | Rochester War Memorial Rochester New York |
26-27 May | Binghampton New York |
28 May | Spectrum Philadelphia Pennsylvania |
29 May | Civic Center Baltimore |
30 May | Coliseum Jacksonville Florida |
31 May | Assembly Center Baton Rouge Louisiana |
1 June | Coliseum Macon Georgia |
2 June | Municipal Auditorium Mobile Alabama |
| ELVIS IN CONCERT |
17 June | Hammons Center Springfield Missouri |
18 June | Kemper Arena Kansas City Missouri |
19 June | Omaha Civic Auditorium Omaha Nebraska |
20 June | Pershing Municipal Auditorium Lincoln Nebraska |
21 June | Rushmore Plaza Civic Center Rapid City South Dakota |
22 June | Arena Sioux Falls South Dakota |
23 June | Veterans Memorial Auditorium Des Moines Iowa |
24 June | Dane County Coliseum Madison Wisconsin |
25 June | Riverfront Stadium Cincinnati Ohio |
26 June | Market Square Arena Indianapolis Indiana |